OU2400D型電動洛氏硬度計采用自動加卸試驗力機構,裝有可調總試驗力保持時間的電位器,試驗力變換由變荷手輪的旋轉而獲得,所以操作簡便迅速,具有很高的靈敏度,穩定性,適用于車間和實驗室。
· 構造堅固、剛性好、精確、可靠、耐用,測試效率高
· 無摩擦主軸,試驗力精度高
· 試驗過程自動化,無人為操作誤差
· 表盤直接讀數,HRA、HRB、HRC標尺
· 可選配洛氏的其他標尺
· 精度符合GB/T230.2 ISO 6508-2 和美國ASTM E18。
· 廣泛用于測定黑色金屬,有色金屬,非金屬材料的洛氏硬度。
· 主要用于淬火和調質等熱處理材料的洛氏硬度的測量。
· 如硬質合金,滲碳鋼,淬火鋼,表面淬火鋼,硬鑄鋼,鋁合金,銅合金,可鍛鑄件,軟鋼,調質鋼,退火鋼,軸承等材料。
測量范圍 | HRA:20-88、HRB:20-100、HRC:20-70、HRD:40-77、HRF:60-100、HRG:30-94、HRH:80-100、HRK:40-100 |
洛氏標尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK |
初試驗力 | 10kgf、98.07N |
試驗力 | 60kgf、100kgf、150kgf、588N、980N、1471N |
壓頭規格 | 金剛石洛氏壓頭、φ1.5875mm鋼球壓頭 |
硬度讀取 | 表盤式 |
硬度分辨率 | 0.5HR |
試件最大高度 | 170mm |
壓頭中心至機壁距離 | 135mm |
電源 | AC220V+5%、50~60Hz |
儀器尺寸 | 460×240×650mm(長×寬×高) |
儀器重量 | 70Kg |
執行標準 | GB/T230.2、ISO 6508-2、ASTM E18 |
標準配件、附件 | 大平試臺:1個,小平試臺:1個,V型試臺:1個; 金剛石圓錐壓頭:1只,鋼球壓頭:Φ1.5875mm 1只、標準洛氏硬度塊:3塊 |
型號 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
OU2400 | OU2400B | OU2400D | OU2400DB | OU2400S | OU2400SC | |
主要功能 | 指針式 | 數字顯示 | 指針式 電動加載 | 數字顯示 電動加載 | 數顯顯示 自動加載 | 觸摸屏顯示 自動加載 自動補償曲面硬度 硬度誤差修正 |
測量范圍 | HRA:20-88、HRB:20-100、HRC:20-70、HRD:40-77、HRE:70-94、HRF:60-100、HRG:30-94、HRH:80-100、HRK:40-100 | |||||
洛氏標尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK | |||||
初試驗力 | 10kgf、98.07N | |||||
試驗力 | 60kgf、100kgf、150kgf、588N、980N、1471N | |||||
硬度顯示 | 指針 | 黑白顯示屏 | 指針 | 黑白顯示屏 | 彩色顯示屏 | 觸摸顯示屏 |
顯示精度 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
硬度值校準 | 機械 | 機械 | 機械 | 機械 | 機械 | 機械、電子 |
硬度值補償 | X | X | X | X | X | √ |
合格判定 | X | X | X | X | √ | √ |
加載控制 | 手動 | 手動 | 電動 | 電動 | 自動 | 自動 |
單位轉換 | X | HV、HB | X | HV、HB | 布氏、洛氏、維氏 | 布氏、洛氏、維氏 |
試件最大高度 | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 190mm | 170mm |
壓頭中心至機壁距離 | 135mm | 135mm | 135mm | 135mm | 165mm | 165mm |
保荷時間 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 3-60s可設置 | 3-60s可設置 |
數據統計 | X | X | X | X | 上下限設置、統計功能 | |
外部輸出 | X | X | X | X | 內置打印機、USB、串聯接口 | |
外形尺寸 | 465×240×630mm | 465×240×630mm | 460×240×650mm | 460×240×650mm | 520×240×720mm | 550×220×730mm |
重量 | 65kg | 65kg | 70kg | 70kg | 85kg | 85kg |
管理員
該內容暫無評論